JR中央線「国立」駅徒歩17分!
敷地広々50坪以上!
弊社売主物件です!
建築条件ありません!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 国立市東3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 138.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 7,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | 35.99㎡(公簿)(持分:割合:1/1) | 土地面積 | 166.81㎡(-)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 国立第三小学校(775m) 国立第一中学校(804m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / 日当たり良好 / 当社売主物件 | ||||||
備考 | 私道の通行掘削承諾書取得済み 司法書士売主指定 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【関連サイト1】株式会社 宏企画 ホームページ |
||||||
物件番号 | 160001-749 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 国分寺市日吉町1丁目 売地
- 2,780 万円
- (126.87㎡)
- JR中央線 国立
- 国分寺市日吉町1丁目
- 青梅市今寺3丁目売地
- 1,200 万円
- (108.03㎡)
- JR青梅線 河辺
- 青梅市今寺